Ikkuntatjana
- Kamra 1204, Vanke Huizhi Ċentru, Yanta Distrett, Xi'an Belt, Shaanxi, Iċ-Ċina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310
VC Ethyl Ether Trab
Isem: VC ethyl ether
Alias: 3-O-Ethyl-L-aċidu askorbiku
Numru CAS: 86404-04-8
Formula molekulari: C8H12O6
Piż molekulari: 204.18
Numru EINECS: 1806241-263-5
Kategorija tal-Prodott: Derivattivi tal-Vitamina Ċ → Materja Prima Tibjid tal-Kożmetiċi u Materja Prima li Tneħħi l-Freckle
Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi: Dan l-etere etiliku tal-vitamina Ċ huwa trab kristallin abjad jew offwajt, bla riħa, kemmxejn morr fit-togħma, jinħall faċilment fl-ilma, alkoħol u żejt.
Ippakkjar u ħażna: tanbur tal-kartun ta '25kg, imqiegħed f'post frisk u niexef 'il bogħod mid-dawl
Deskrizzjoni
VC ethyl etere trab
L-etere etiliku tal-Vitamina Ċ huwa derivattiv anfoteriku lipofiliku u idrofiliku tal-vitamina Ċ, li mhux biss jagħmilha estremament konvenjenti biex jintuża fil-formuli, iżda jagħmilha faċli wkoll li tippenetra l-istratum.corneum fid-dermis, u jiġi assorbit faċilment minn organiżmi bijoloġiċi wara li jidħol fil-ġilda. L-enzima tiddekomponi biex ikollha r-rwol ta 'vitamina Ċ, u b'hekk ittejjeb il-bijodisponibilità tagħha. Barra minn hekk, il-vitamina Ċ ordinarja hija diffiċli biex tiġi assorbita mill-ġilda, u l-bijodisponibilità hija baxxa ħafna. Meta mqabbel mal-vitamina Ċ ordinarja, l-etere etiliku tal-vitamina Ċ juri stabbiltà estremament għolja. sess.


Effett ewlieni tal-VC ethyl ether
1. Dan il-prodott għandu effetti antibatteriċi u anti-infjammatorji qawwija, u jista 'jirreżisti l-infjammazzjoni kkawżata mid-dawl tax-xemx.
2. Dan il-prodott għandu struttura lipofilika u idrofilika, li hija faċli biex tiġi assorbita mill-ġilda u tista 'tilħaq is-saff tad-dermis.
3. Dan il-prodott għandu stabbiltà tajba, reżistenza għad-dawl, reżistenza għas-sħana, reżistenza għall-aċidu, reżistenza għall-alkali, reżistenza għall-melħ u reżistenza għall-ossidazzjoni tal-arja.
4. Dan il-prodott għandu effett antiossidant eċċellenti fil-kożmetiċi biex jiżgura d-disponibbiltà tal-VC. Meta mqabbel ma 'VC, VC ethyl ether huwa stabbli ħafna u ma jbiddilx il-kulur, li verament jikseb l-effett tat-tibjid u t-tneħħija tal-freckle.
| Kontenut tal-Analiżi | Standard ta' Analiżi | Riżultati tal-Analiżi |
| Karatteristiċi | Trab kristallin abjad jew kważi abjad | Għaddi |
| Identifikazzjoni | Reazzjoni Pożittiva | Pożittiv |
| Punt tat-tidwib | Madwar 190ºC | 191.2ºC |
| PH | 2.1-2.6 | 2.43 |
| Ċarezza tas-Soluzzjoni | Ċara | Ċara |
| Kulur Ta Soluzzjoni | Inqas minn jew ugwali għal BY7 | <>7 |
| Ram | Inqas minn jew ugwali għal 5ppm | <> |
| Metalli Tqil | Inqas minn jew ugwali għal 10ppm | <> |
| Merkurju | <0.1mg>0.1mg> | <0.1mg>0.1mg> |
| Ċomb | 2mg/kg | <2mg>2mg> |
| Arseniku | Inqas minn jew ugwali għal 3ppm | <> |
| Kadmju (Cd) | <1mg>1mg> | <1mg>1mg> |
| Aċidu ossaliku | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 fil-mija | <> |
| Ħadid | Inqas minn jew ugwali għal 2ppm | <> |
| Telf ta' Tnixxif | Inqas minn jew ugwali għal 0.4 fil-mija | <> |
| Irmied tas-sulfat (Residwu Mat-Tqabbid) | Inqas minn jew ugwali għal 0.1 fil-mija | <> |
| Rotazzjoni Ottika Speċifika | flimkien ma '20.5 grad - flimkien ma' 21.5 grad | flimkien ma '21.15 grad |
| Malja | 40-80 Malja | Għaddi |
| Solventi Residwu | Għaddi | Għaddi |
| Assaġġ | 99.0 fil-mija -100.5 fil-mija | 99.92 fil-mija |
| Konklużjoni | Il-Prodott imsemmi hawn fuq jikkonforma ma BP2012/USP36/FCCVII/E300 | |
VC ethyl etere trab
| Isem Komuni | Isem Kimiku | Nru CAS: | Kontenut ( fil - mija ) | Kodiċi SA | |
| Ħlewwa | Aspartame | Aspartame | 22839-47-0 | 99.95 fil-mija | 29242930 |
| Eritritol | Eritritol | 149-32-6 | 99 fil-mija | 2905499000 | |
| STEVJA | STEVJA | 58543-16-1 | 40 fil-mija, 50 fil-mija, 60 fil-mija, 80 fil-mija, 90 fil-mija 98 fil-mija | 2938909090 | |
| Allulose | D-Allużju/ D-Psicożju | 551-68-8 | 98 fil-mija | 2940009000 | |
| Sukralosju | Sukralosju | 56038-13-2 | 99 fil-mija | 2932140000 | |
| Trab tal-Maltitol | Trab tal-Maltitol | 585-88-6 | 99 fil-mija | 3824909990 | |
| MD | MALTODEXTRIN DE10-12 | 9050-36-6 | 99 fil-mija | 1702900090 | |
| Destrożju | Destrożju Anidru | 50-99-7 | 99 fil-mija | 1702300000 | |
| Dexreose Monohydrate | 5996-10-1 | 99 fil-mija | 1702300000 | ||
| Aċidulanti | Ċitrat tas-sodju | Ċitrat tas-sodju | 6132-4-3 | 99 fil-mija | 29181500 |
| Aċtu ċitriku | Aċidu ċitriku Monoidrat | 5949-29-1 | 99.90 fil-mija | 2918140000 | |
| Aċidu ċitriku anidruż | 77-92-9 | 99.90 fil-mija | |||
| Aċidu fumariku | Aċidu fumariku | 110-17-8 | 99 fil-mija | 29171900 | |
| L-Aċidu Maliku | Aċidu L-Hydroxy butanedioic | 97-67-6 | 99 fil-mija | 29181100 | |
| DL-Aċidu Maliku | 2-hydroxy butane diacid | 617-48-1 | 99 fil-mija | 29181100 | |
| Preservattiv | Propionat tal-Kalċju | Melħ tal-kalċju tal-aċidu proponiku | 4075-81-4 | 99 fil-mija | 29155090 |
| Propjonat tas-sodju | Propjonat tas-sodju | 137-40-6 | 99 fil-mija | 29155090 | |
| Benżoat tas-sodju | Melħ tas-sodju tal-aċidu benżojku | 532-32-1 | 99 fil-mija | 29163100 | |
| Sorbat tal-potassju | 2,4-Aċidu hexadienoic, melħ tal-potassju | 24634-61-5 | 99 fil-mija | 29161900 | |
| SMBS | Metabisulfit tas-sodju | 7681-57-4 | 97.50 fil-mija | 2832100000 | |
| VC | VC | Aċidu askorbiku | 50-81-7 | 99 fil-mija | 2936270010 |

VC ethyl ether trab minn sheerherb
Tista 'Tħobb ukoll














