Ikkuntatjana
- Kamra 1204, Vanke Huizhi Ċentru, Yanta Distrett, Xi'an Belt, Shaanxi, Iċ-Ċina
- Chriswang@sheerherb.com
- +86 132 8987 3310


Trab tal-gomma tal-Konjac
Isem tal-Prodott:Konjac Gum Trab
Isem ieħor: Konjac Gum
Kontenut: 99 fil-mija
MOQ: 1kg
Dehra: Trab abjad
Stokk: Biżżejjed
Żmien kemm idum tajjeb: 2 Snin
Ċertifikat: ISO/GMP
CAS:37220-17-0
Pakkett tat-Trasport:Drum
Speċifikazzjoni: 25kg/Drum
Trademark: Konjac Gum
Oriġini: Ċina
Kapaċità tal-Produzzjoni: 5000kg/Xahar
Deskrizzjoni
Introduzzjoni tal-Prodotti
Trab tal-gomma Konjac huwa derivat mit-tuberu tal-konjac tal-pjanta, polysaccharide magħmul minn D-mannose u D-glukosju. Billi żżid mal-ikel u l-kożmetiċi bħala stabilizzatur u li jħaxxen.
Il-gomma Konjac normalment tintuża fl-industrija tal-ikel bħala stabilizzatur għall-ġelat biex it-togħma tkun bla xkiel u delikata; bħala addittiv tal-ikel tal-ħami għal gallettini, kejkijiet, eċċ., Jagħmel il-prodott lixx fid-dehra u maħlul fin-nisġa; jista 'jżid is-saħħa tal-wiċċ tal-ħajta u jżid it-toughness tat-taljarini; Bħala stabilizzatur tal-fowm tal-birra, il-bżieżaq huma żgħar u uniformi wara t-tferrigħ, u l-ħin tad-dendil huwa twil; bħala aġent ta 'kjarifika għall-meraq tal-frott u l-alkoħol; Ħajja fuq l-ixkaffa tal-ħxejjex.
Speċifikazzjoni
Speċifikazzjoni | ||||||||
J-36 | J-36H | J-32 | J-32H | J-25 | J-25H | J-20 | J-20H | |
Malja | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 | Iktar minn jew ugwali għal 120 |
Kontenut ta' Glucomannan (perċentwali) | Iktar minn jew ugwali għal 85 | Iktar minn jew ugwali għal 85 | Iktar minn jew ugwali għal 85 | Iktar minn jew ugwali għal 85 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | Iktar minn jew ugwali għal 80 | Iktar minn jew ugwali għal 75 | Iktar minn jew ugwali għal 75 |
Viskożità (mpa.s) | Akbar minn jew ugwali għal 36000 | Akbar minn jew ugwali għal 36000 | Akbar minn jew ugwali għal 32000 | Akbar minn jew ugwali għal 32000 | Akbar minn jew ugwali għal 25000 | Akbar minn jew ugwali għal 25000 | Akbar minn jew ugwali għal 20000 | Akbar minn jew ugwali għal 20000 |
Trasparenza ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 55 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 50 | Iktar minn jew ugwali għal 70 | Iktar minn jew ugwali għal 45 | Iktar minn jew ugwali għal 70 |
Umdità (perċentwali) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 |
Irmied ( fil - mija ) | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 4.5 | Inqas minn jew ugwali għal 4.5 |
Ċomb (mg/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 | Inqas minn jew ugwali għal 0.8 |
Arseniku (mg/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 | Inqas minn jew ugwali għal 3.0 |
SO2(g/kg) | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 | Inqas minn jew ugwali għal 0.9 |
PH | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 | 5.0-7.0 |
Għadd totali ta' batterji | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 | Inqas minn jew ugwali għal 3000 |
Moffa & Ħmira | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 100 |
riħa | Ftit |
ApplikazzjoniTrab tal-gomma Konjac
Funzjoni
1. L-Estratt ta 'Konjac għandu effett fuq il-prevenzjoni u t-trattament tad-dijabete.
2.L-Estratt ta 'Konjac jista' jipprevjeni u jnaqqas l-inċidenza ta 'mard tas-sistema intestinali.
3. L-Estratt ta 'Konjac jista' jnaqqas il-ħin ta 'residenza tas-sustanzi ta' ħsara fil-gastrointestinali, gall-hsiang, u jipproteġi b'mod effettiv il-mukuża gastrika, naddaf il-ħajt tal-istonku.
4. L-Estratt ta 'Konjac jista' jinibixxi l-kolesterol, inaqqas il-pressjoni tad-demm, inaqqas iz-zokkor fid-demm, dilatazzjoni tal-vini, biex jipprevjeni l-aterosklerożi u mard kardjovaskulari ieħor.
5. L-Estratt ta 'Konjac jista' jikkontrolla l-aptit u jnaqqas il-piż tal-ġisem.
Profil tal-KumpanijaTrab tal-gomma Konjac minn sheerherb
Tista 'Tħobb ukoll